Весы электронные крановые с индикацией TOR OCS-SZ-KPII 20T
| Характеристики | |
| Базовая единица | шт |
| Время работы батареи, ч | 35 |
| Грузоподъемность,кг | 20000 |
| Дальность действия пульта, м | 10 |
| Дискретность, кг | 10 |
| Зев грузового крюка, мм | 95 |
| Погрешность измерения +/-, кг | 20 |
| Пульт | с дисплеем и индикацией |
| Работа на открытом воздухе | + |
| Размер крепления (скобы), мм | 165 |
| Растояние между крюками, мм | 900 |
| Ставки налогов | 20 |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
