Пылесос STATUS ALS 1021SF 09660102
Пылесос STATUS ALS 1021SF 09660102 оснащен маневренными колесами для удобного перемещения по помещению.
- Подходит для сухой и влажной уборки
- Встроенная розетка на 2000 Вт для подключения электроинструмента
- Автоматика включения / выключения обеспечивает дистанционное управление пылесосом при работе с электроинструментами
- Высокая сила всасывания - 20 кПа
- Функция обратного выдува
- Регулировка воздушного потока на рукоятке
- Ручка для транспортировки
- Возможность крепления оснастки к шасси пылесоса
- Антистатическая цепочка
Преимущества STATUS ALS 1021SF 09660102
- Длинный сетевой кабель (3.5 м) для свободного перемещения по рабочей площадке
- Колеса для высокой маневренности STATUS ALS 1021SF 09660102
- Высокая производительность за счет большой мощности
- Удобная ручка для переноски и открытия пылесоса
Гарантия производителя 2 года
на товары STATUS
| Характеристики | |
| Автоматическое сматывание кабеля | нет |
| Вес нетто | 6.8 кг |
| Вес, кг | 7.11 |
| Возможность влажной уборки | есть |
| Возможность работы без мешка | есть |
| Возможность сбора жидкости | есть |
| Высота, мм | 515 |
| Габариты без упаковки | 355x355x496 мм |
| Длина всасывающего шланга | 2 м |
| Длина, мм | 355 |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Индикация заполнения | нет |
| Класс пыли | L |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Модель пылесоса | ALS 1021SF |
| Мощность | 1400 Вт |
| Мощность встроенной розетки | 2 кВт |
| Моющий | нет |
| Объем бака | 20 л |
| Пневморозетка | нет |
| Разрежение | 180 мбар |
| Ранцевый | нет |
| Регулировка мощности | нет |
| Розетка для электроинструмента | есть |
| Система очистки фильтра | ручная |
| Тип | сухая уборка + влажная уборка |
| Тип аккумулятора | нет |
| Тип питания | сеть |
| Тип пылесборника | мешок/контейнер (бак) |
| Тип пылесоса | строительный |
| Уровень шума | 92 дБ |
| Фильтр тонкой очистки (HEPA) | нет |
| Функция выдувания | да |
| Ширина, мм | 355 |
