Бесщеточный ударный шуруповерт INGCO Li-ion 20В, 66 Нм INDUSTRIAL CIDLI206681
Бесщеточный ударный шуруповерт INGCO Li-ion 20В, 66 Нм INDUSTRIAL CIDLI206681
- Производитель: INGCO
- Модель: 37804998
- Наличие: Есть в наличии
- 5082.00р.5874.00р.
Бесщеточный ударный шуруповерт INGCO CIDLI206681 предназначен для сверления отверстий в пластике, древесине, металле, закручивания саморезов, винтов и прочих крепежных элементов при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ как внутри зданий, так и на улице.
- Оптимальный диаметр шурупа: 5,8x60мм.
- Оптимальный диаметр сверления дерево: 20 - 25мм.
- Оптимальный диаметр сверления металл: 6 - 8 мм.
- Оптимальный диаметр сверления бетон: 6 - 8 мм..
Габариты без АКБ: 210x155x70 мм.
Габариты с АКБх2.0Ач: 240х160х75хмм.
В комплекте не поставляется аккумулятор и зарядное устройство, что позволяет выбрать аккумулятор емкостью 2,0/4,0/5,0/6,0/7,5/8.0 А.ч.
Преимущества INGCO INDUSTRIAL CIDLI206681
- Светодиодная подсветка для более комфортной работы при плохом освещении.
- Двухкомпонентная рукоятка для надежного хвата.
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки.
- На шуруповерте с двух сторон предусмотрено крепления для крепления на ремне (крепление продается отдельно).
- Тормоз двигателя для моментальной остановки вращения патрона.
- Ударная функция позволяет работать с каменной кладкой.
- Зашита от перегрузки гарантирует длительный срок эксплуатации.
- Зашита от перегрева продлит срок службы изделия.
Гарантия производителя
на товары INGCO
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 8 мм |
| Max диаметр шурупа | 5.8 мм |
| Max крутящий момент | 66 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 1.15 кг |
| Вес, кг | 1.32 |
| Время заряда | Без аккумулятора в комплекте ч |
| Высота, мм | 74 |
| Габариты без упаковки | 210х155х70 мм |
| Длина, мм | 175 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 66 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Крепление на ремень | да |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 8 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 8 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Мягк.вращ. момент | 66 Нм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Серия аккумулятора | INGCO P20S |
| Съемный патрон | да |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип удара | осевой |
| Тормоз двигателя | есть |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 0-550/0-2000 об/мин |
| Частота ударов | 30000 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+2 |
| Ширина, мм | 219 |
