Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PDBL-0 5133002438
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PDBL-0 5133002438
- Производитель: Ryobi
- Модель: 15515570
- Наличие: Есть в наличии
- 12642.00р.20600.00р.
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PDBL-0 5133002438 снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки.
Реверс позволяет быстро менять направление вращения шпинделя.
Обрезиненная рукоятка способствует более комфортной работе.
Преимущества Ryobi ONE+ R18PDBL-0 5133002438
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;
- Двухскоростной редуктор;
- Реверс;
- Электронная муфта E-torque (когда муфта включена, загорается светодиодная индикация);
- Система ONE+ позволяет инструменту работать как с Li-lon, так и с Ni-Cd аккумуляторами;
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы бесщеточной ударной дрелью Ryobi ONE+ R18PDBL-0 5133002438.
Гарантия производителя до 4 лет
на товары Ryobi
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max крутящий момент | 60 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 1.75 кг |
| Вес, кг | 1.62 |
| Высота, мм | 205 |
| Длина, мм | 80 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 60 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Крепление на ремень | нет |
| Крепление патрона | 1/2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 50 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
| Съемный патрон | да |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion/Ni-Cd |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип удара | осевой |
| Тормоз двигателя | есть |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Частота вращения шпинделя | 0-440/0-1700 об/мин |
| Частота ударов | 0-7040/0-27200 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 10+2 |
| Ширина, мм | 230 |
