Аккумуляторный шуруповерт DEWALT DCF801N, 12В, 163Нм, 3600 уд/мин, без АКБ и ЗУ DCF801N-XJ
Аккумуляторный шуруповерт DEWALT DCF801N, 12В, 163Нм, 3600 уд/мин, без АКБ и ЗУ DCF801N-XJ
- Производитель: Dewalt
- Модель: 42114047
- Наличие: Есть в наличии
- 18640.00р.
Импульсный шуруповерт предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве. Бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора. Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щёток) увеличивает общий ресурс инструмента, позволяет ему работать дольше на одном заряде аккумулятора. Три скорости (две скорости + режим PrecisionDrive), электронная регулировка скорости и реверс. Предусмотрена светодиодная подсветка рабочей зоны.
| Характеристики | |
| Max крутящий момент | 163 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 2850 об/мин |
| Min размер оснастки | 6.35 мм |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Вес нетто | 0.8 кг |
| Вес, кг | 1.064 |
| Время заряда | Без аккумулятора в комплекте ч |
| Высота, мм | 77 |
| Длина, мм | 225 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 163 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Крепление на ремень | да |
| Крепление патрона | нет значения |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Мах размер оснастки | 6.35 мм |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Наличие удара | есть |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
| Серия аккумулятора | DeWALT XR |
| Съемный патрон | нет |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Тип удара | осевой |
| Тормоз двигателя | нет |
| Универсальный аккумулятор | нет |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 950 - 2850 об/мин |
| Частота ударов | 3600 уд/мин |
| Число скоростей | 3 |
| Ширина, мм | 145 |
