Аккумуляторный перфоратор INGCO 20В 1,5 Дж CRHLI20168
Аккумуляторный перфоратор INGCO 20В 1,5 Дж CRHLI20168
- Производитель: INGCO
- Модель: 35298067
- Наличие: Есть в наличии
- 6220.00р.
Аккумуляторный перфоратор 20В 1.5Дж без АКБ и ЗУ SUPER INGCO CRHLI20168 предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и природном камне. Он также пригоден для сверления отверстий в древесине, металле, керамике и синтетических материалах.
Модель имеет небольшой вес и низкий уровень вибрационной отдачи, что заметно снижает утомляемость оператора и делаетработус инструментом комфортной.
В комплекте с инструментомне поставляется аккумулятор и зарядное устройство, что позволяет выбрать аккумулятор емкостью 2,0/4,0/5,0/6,0/7,5/8.0 А.ч. под ваши задачи и время работы.
Преимущества INGCO CRHLI20168
- Светодиодная рабочая подсветка обеспечиваетхороший обзор рабочей зоны
- Для легкого выкручивания сверла из материала перфоратор оснащен реверсом
- Система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
Гарантия производителя
на товары INGCO
| Характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Max диаметр сверления буром (бетон) | 16 мм |
| Max диаметр сверления буром (кирпич) | 16х80 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 16 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 16 мм |
| Автоотключение при перегреве | есть |
| Вес нетто | 1.35 кг |
| Вес, кг | 1.7 |
| Время заряда | 1.3 ч |
| Высота, мм | 78 |
| Габариты без упаковки | 240х75х235 мм |
| Длина, мм | 280 |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Количество режимов | 2 |
| Комплектация | коробка |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Наличие быстросменного патрона | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| Плавный пуск | нет |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| С пыльником | нет |
| Серия аккумулятора | INGCO P20S |
| Сила удара | 1,5 Дж |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Частота вращения шпинделя | 850 об/мин |
| Частота ударов | 5100 уд/мин |
| Ширина, мм | 209 |
