Источник бесперебойного питания IPPON Back Verso 800 420Вт 800ВА черный 751623
Источник бесперебойного питания IPPON Back Verso 800 420Вт 800ВА черный 751623
- Производитель: IPPON
- Модель: 18656526
- Наличие: Есть в наличии
- 0.00р.
Источник бесперебойного питания IPPON Back Verso 800 420Вт 800ВА черный 751623 рекомендован как для офисного, так и для домашнего использования и позволяет подключать до шести устройств одновременно: 4 евро-розетки обладают батарейной поддержкой и ещё 2 дополнительные розетки ограничены функционалом сетевого фильтра. Также предусмотрены специальные гнезда для защиты телефонной линии.
Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных:
- Персональных компьютеров и рабочих станций.
- Периферийной компьютерной и вычислительной техники.
- Простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
| Характеристики | |
| Max входное напряжение | 270 В |
| Min входное напряжение | 170 В |
| Вес нетто | 2.88 кг |
| Вес, кг | 3.25 |
| Время перехода на аккумулятор | 10 мс |
| Время работы от АБ при нагрузке 100% | 1.5 мин |
| Входной разъем | Schuko CEE 7/7P |
| Высота | 90 мм |
| Высота, мм | 90 |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Габариты без упаковки | 110х90х309 мм |
| Глубина | 309 мм |
| Дисплей | нет |
| Длина, мм | 309 |
| Для компьютера | да |
| Для станков | нет |
| Для чувствительного оборудования | да |
| Дополнительные порты | RJ-11 |
| Единица товара | Штука |
| Емкость аккумулятора | 7 А*ч |
| Количество розеток | 6 шт |
| Максимальная мощность (В*А) | 800 |
| Максимальная мощность (кВт) | 0.42 |
| Максимально допустимая емкость аккумулятора | не применимо А*ч |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Пиковая мощность | 800 В*А |
| Промышленные | нет |
| Стабилизация выходного напряжения (±) | 10 % |
| Степень защиты | 20 IP |
| Температура хранения | от -15 до +50 °С |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40 °С |
| Тип аккумулятора | встроенный |
| Тип охлаждения | пассивное |
| Тип розетки | евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Тип установки | напольный |
| Форма волны на выходе | модифицированный синус |
| Ширина | 110 мм |
| Ширина, мм | 110 |
